<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://dittes.info/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dittes.info/google-analytics/</link>
	<description>thoughts on web 2.0, startups, web culture and entrepreneurship</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 15:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Webmaster &#38; SEO Blog</title>
		<link>http://dittes.info/google-analytics/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Webmaster &#38; SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 12:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dittes.info/blog/2005/11/14/google-analytics/#comment-67</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Analytics - Urchin&lt;/strong&gt;

Auch in diesem Blog darf es nicht fehlen: Google Analytics.

Im M&#228;rz dieses Jahres hat Google Urchin, ein Anbieter f&#252;r Webanalysen Software,  &#252;bernommen. Gleich nach der &#220;bernahme senkte Google die monatlichen Geb&#252;hren von 495 $ auf 199 $ und n...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics &#8211; Urchin</strong></p>
<p>Auch in diesem Blog darf es nicht fehlen: Google Analytics.</p>
<p>Im M&#228;rz dieses Jahres hat Google Urchin, ein Anbieter f&#252;r Webanalysen Software,  &#252;bernommen. Gleich nach der &#220;bernahme senkte Google die monatlichen Geb&#252;hren von 495 $ auf 199 $ und n&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google mit kostenloser Statistik &#187; NetProfit Webseitenoptimierung - Aktuelles</title>
		<link>http://dittes.info/google-analytics/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Google mit kostenloser Statistik &#187; NetProfit Webseitenoptimierung - Aktuelles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 03:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dittes.info/blog/2005/11/14/google-analytics/#comment-64</guid>
		<description>[...] Dittes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dittes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Müller Security &#187; Blog Archive &#187; news</title>
		<link>http://dittes.info/google-analytics/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Müller Security &#187; Blog Archive &#187; news</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 15:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dittes.info/blog/2005/11/14/google-analytics/#comment-66</guid>
		<description>[...] the sunshines wurde neu gelauncht und ich habe artikel &#252;ber Google Analytics, den neuen Aldi PC und Netdisaster geschrieben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the sunshines wurde neu gelauncht und ich habe artikel &#252;ber Google Analytics, den neuen Aldi PC und Netdisaster geschrieben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erich's web-o-rama</title>
		<link>http://dittes.info/google-analytics/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>erich's web-o-rama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 13:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dittes.info/blog/2005/11/14/google-analytics/#comment-65</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Analytics: Kostenlose Analyse von Web-Traffic&lt;/strong&gt;


Nachdem Google mit Urchin im M&#228;rz 2005 einen Anbieter von Web-Analyse-Software &#252;bernommen hat, bietet der Suchmaschinenbetreiber nun einen kostenlosen Dienst zur Analyse von Web-Traffic auf Basis der Technik an. Wer eine eigene Website betreibt, ka...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics: Kostenlose Analyse von Web-Traffic</strong></p>
<p>Nachdem Google mit Urchin im M&#228;rz 2005 einen Anbieter von Web-Analyse-Software &#252;bernommen hat, bietet der Suchmaschinenbetreiber nun einen kostenlosen Dienst zur Analyse von Web-Traffic auf Basis der Technik an. Wer eine eigene Website betreibt, ka&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

