<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Dittes &#187; Xing</title>
	<atom:link href="http://dittes.info/thema/company/xing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dittes.info</link>
	<description>thoughts on web 2.0, startups, web culture and entrepreneurship</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>#1 bei Yahoo in Indien</title>
		<link>http://dittes.info/1-bei-yahoo-in-indien/</link>
		<comments>http://dittes.info/1-bei-yahoo-in-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dittes.info/blog/2008/01/24/1-bei-yahoo-in-indien/</guid>
		<description><![CDATA[Mein XING-Profil ist irgendwie bei Yahoo India auf #1 ger&#252;ckt, wenn man nach www.XING sucht. Zumindest einer hat dies gemacht, was man an den Refs in Xing ja sch&#246;n sehen kann&#8230; Gibt es eigentlich irgendwelche Zahlen dazu, wie viele Leute Domains in ihre Suchmaschine eingeben statt in die Adressleiste einfach einzutippen? Das ist nichtmal ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2255/2213899123_6ff8b2849c.jpg?v=0" alt="XING" /></p>
<p>Mein <a href="http://www.xing.com/profile/Andreas_Dittes">XING</a><a href="http://www.xing.com/profile/Andreas_Dittes">-Profil</a> ist irgendwie bei Yahoo India auf #1 ger&#252;ckt, wenn man nach <em>www.XING</em> <a href="http://in.search.yahoo.com/search?p=www.XING&#038;fr=ush1-mail">sucht</a>. Zumindest einer hat dies gemacht, was man an den Refs in Xing ja sch&#246;n sehen kann&#8230;</p>
<p>Gibt es eigentlich irgendwelche Zahlen dazu, wie viele Leute Domains in ihre Suchmaschine eingeben statt in die Adressleiste einfach einzutippen?<br />
Das ist nichtmal ein ungew&#246;hnliches Ph&#228;nomen, ich kenne selbst einige Leute die sich so durch das Netz schlagen. Und wirklich schlecht ist diese Variante ja nicht, ausser dass sie etwas l&#228;nger dauert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dittes.info/1-bei-yahoo-in-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING Innovations</title>
		<link>http://dittes.info/xing-innovations/</link>
		<comments>http://dittes.info/xing-innovations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dittes.info/blog/2007/05/11/xing-innovations/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur ein Marketplace gibt es jetzt f&#252;r einige Tester auf XING; Mir ist dieses Bild heute aufgefallen: Demnach gibt es auf dieser Seite jetzt wohl auch Angabe zu Proilbesuchern, die nicht in XING registriert/eingeloggt sind. Ausserdem werden ab und an Ref-Links angezeigt &#8211; man sieht also, wie ein Besucher auf das eigene Profil gekommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nicht nur <a href="http://blog.openbc.com/2007/05/xing_marketplac.html">ein Marketplace</a> gibt es jetzt f&#252;r einige Tester auf <a href="http://xing.com">XING</a>; Mir ist dieses Bild heute aufgefallen:</p>
<p><img src="http://img264.imageshack.us/img264/6254/unbenannten8.png" alt="" /></p>
<p>Demnach gibt es auf <a href="https://www.xing.com/app/search?op=list&#038;type=3">dieser Seite</a> jetzt wohl auch Angabe zu Proilbesuchern, die nicht in XING registriert/eingeloggt sind. Ausserdem werden ab und an Ref-Links angezeigt &#8211; man sieht also, wie ein Besucher auf das eigene Profil gekommen ist.<br />
Ich finde das sehr cool, vielleicht kann man die Augabe aber noch etwas optimieren, da ich sehr viele Zugriffe von Nichtmitgliedern habe, zu denen es daher auch keine weiteren Infos gibt.</p>
<p>Wer neue Funktionen wie dem Marktplatz exklusiv testen will, kann dich mit seinem <a href="http://www.xing.com/profile/Andreas_Dittes">XING</a>-Account <a href="https://www.xing.com/app/user?op=research">im Forschungspanel</a> bewerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dittes.info/xing-innovations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen bei XING</title>
		<link>http://dittes.info/neuerungen-bei-xing/</link>
		<comments>http://dittes.info/neuerungen-bei-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 23:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dittes.info/blog/2007/04/14/neuerungen-bei-xing/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der re:publica hat Andreas Gehret, Vice President Engineering bei XING, erl&#228;utert, wie das Businessnetzwerk mit einer API versorgt werden k&#246;nnte. Nach dieser Pressemitteilung gibt es schon eine closed Beta. Allerdings ist die Idee mit der API nicht wirklich neu, denn schon im September letzten Jahres hate man uns beim XING Preview von dem Vorhaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Auf der <a href="http://re-publica.de">re:publica</a> hat <a href="https://www.xing.com/profile/Andreas_Gehret">Andreas Gehret</a>, Vice President Engineering bei <a href="http://xing.com">XING</a>, erl&#228;utert, wie das Businessnetzwerk mit einer API versorgt werden k&#246;nnte.<br />
Nach <a href="http://openpr.de/news/126831/XING-beginnt-mit-API.html">dieser Pressemitteilung</a> gibt es schon eine closed Beta. Allerdings ist die Idee mit der API nicht wirklich neu, denn schon im September letzten Jahres hate man uns <a href="http://dittes.info/blog/2006/09/26/es-werde-xing/">beim XING Preview</a> von dem Vorhaben erz&#228;hlt.</p>
<p>Gerade eben habe ich noch gesehen, dass es wohl wieder eine kleine &#196;nderung auf der Seite gegeben hat:</p>
<p><img src="http://img479.imageshack.us/img479/2861/unbenanntbf9.png" alt="" /></p>
<p>Nun sieht man also nicht nur die Anzahl der Kontakte zweiten Grades, sondern auch deren Kontakte. Nun scheint auch die Z&#228;hlweise wieder zu stimmen, denn bei mir hat die Anzahl der Kontakte zweiten Grades um ca. 30% abgenommen. Dennoch bin ich so &#252;ber 2 Kontakte mit ca. 50% der <a href="http://www.xing.com/profile/Andreas_Dittes">XING</a>-User verkn&#252;pft. &#8220;A small world&#8221;&#8230; <img src='http://dittes.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
(W&#228;hrend des Workshops habe ich die Zahl 2 Mio Mitglieder aufgeschnappt)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dittes.info/neuerungen-bei-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN Business Club AG plant Erstnotiz Anfang Dezember 2006</title>
		<link>http://dittes.info/open-business-club-ag-plant-erstnotiz-anfang-dezember-2006/</link>
		<comments>http://dittes.info/open-business-club-ag-plant-erstnotiz-anfang-dezember-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBC]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dittes.info/blog/2006/11/25/open-business-club-ag-plant-erstnotiz-anfang-dezember-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Die OPEN Business Club AG will an die B&#246;rse gehen. Seit heute gibt es erste Informationen f&#252;r Investoren, die Erstnotiz ist f&#252;r Anfang Dezember gepant. Via OpenBLOG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die OPEN Business Club AG <a href="http://dittes.info/blog/2006/11/09/open-business-club-ag-plant-borsengang/">will an die B&#246;rse gehen</a>. Seit heute gibt es <a href="http://corporate.xing.com/index.php?id=167&#038;no_cache=1">erste Informationen f&#252;r Investoren</a>, <a href="http://blog.xing.com/2006/11/open_business_c_1.html">die Erstnotiz ist f&#252;r Anfang Dezember gepant</a>.</p>
<p>Via OpenBLOG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dittes.info/open-business-club-ag-plant-erstnotiz-anfang-dezember-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING.com l&#246;st mit einem frischen Design OpenBC.com ab</title>
		<link>http://dittes.info/xingcom-lost-mit-einem-frischen-design-openbccom-ab/</link>
		<comments>http://dittes.info/xingcom-lost-mit-einem-frischen-design-openbccom-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 04:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBC]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dittes.info/blog/2006/11/20/xingcom-lost-mit-einem-frischen-design-openbccom-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Aus OpenBC wird XING. Nachdem wir vor knapp zwei Monaten schon eine kleine Vorschau bekommen haben, wurde nach einer kurzen Pause am Samstag das neue Design von XING online gestellt. Der Blogruf der Zeit findet das neue Design &#8220;nicht sonderlich gelungen&#8220;, der Agenturblog wird genauer und zeigt Schwachstellen im Design auf: Schade eigentlich, sowohl f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://img139.imageshack.us/img139/7355/xingwebgrvi3.jpg" align="right" alt="XING" />Aus <a href="http://openbc.com">OpenBC</a> wird <a href="http://xing.com">XING</a>. Nachdem wir vor knapp zwei Monaten schon <a href="http://dittes.info/blog/2006/09/26/es-werde-xing/">eine kleine Vorschau</a> bekommen haben, wurde <a href="http://www.sichelputzer.de/2006/11/18/openbc-xing-die-server-umstellung/">nach einer</a> <a href="http://www.webzweipunktnull.de/openbc-stellt-auf-xing-um/">kurzen Pause</a> am Samstag das neue Design von XING <a href="http://blog.openbc.com/2006/11/xing_is_live.html">online</a> <a href="http://www.epublica.de/blog/xing-live">gestellt</a>.</p>
<p><a href="http://www.xing.com/go/invita/3567542"><img src="http://sevenload.de/im/pMLufiX/450x260" width="450" height="260" alt="'xing redesign' von dittes" /></a></p>
<p>Der Blogruf der Zeit findet das neue Design &#8220;<a href="http://blog.zeit.de/blogruf/?p=312">nicht sonderlich gelungen</a>&#8220;, der Agenturblog wird genauer und <a href="http://www.agenturblog.de/2006-11/openbc-wird-zu-xing/">zeigt Schwachstellen im Design auf</a>:</p>
<blockquote><p>Schade eigentlich, sowohl f&#252;r die vielen Kreativen die im Rahmen des openDesign Prozesses Layouts erstellt und eingereicht haben, vor allem aber f&#252;r openBC XING, denn insbesondere mit diesem Wettbewerb im R&#252;cken und dem so gewonnenen gro&#223;en Fundus an teilweise interessanten Entw&#252;rfen w&#228;re sicher etwas mehr m&#246;glich gewesen.</p></blockquote>
<p>Ich selbst finde das neue Design eigentlich ganz gut. Es ist heller und &#252;bersichtlicher geworden, redundante Elemente wurden herausgenommen. Die Navigation hat einen amerikanischen Stil, d&#252;rfte also vor allem in den anderen L&#228;ndern gut ankommen. Gr&#252;n als Farbe ist gewagt, passt aber in das Gesamtbild und eignet sich sehr gut f&#252;r das XING-Logo, das wirklich klasse geworden ist. Gut auch die Hervorhebung von wichtigen Elementen wie Buttons durch die orangene Farbe.</p>
<p>Die Seitenaufteilung wurde durch die ver&#228;nderte Seitennavigation in vielen Bereichen verbessert; Die Profilseite zeigt &#228;hnlich einer Visitenkarte die wichtigsten Kontaktdaten auf einen Blick. In diesem Zusammenhang ist mir auch die &#8220;Visitenkartenansicht&#8221; der Kontakte aufgefallen, die ich sehr praktisch finde.</p>
<p>Durch den Einsatz des Prototype-Frameworks und anderen Javascript-Funktionen gibt es sch&#246;ne Effekte und auch n&#252;tzliche Features wie das Ausrollen einer Suchmaske, einem Inline-Editor f&#252;r Eingabefelder wie den Kontakt-Tags und vieles mehr.</p>
<p>Allerdings darf man nicht vergessen, dass OpenBC und Entwickler <a href="http://www.epublica.de/">ePublica</a> mit dem Redesign auch <a href="http://www.epublica.de/blog/openbc-wir-schalten-um-auf-xing">technisch viel ver&#228;ndert</a> hat:</p>
<blockquote><p>Auch unter der Haube hat sich vieles getan, so dass openBC/XING erneut schneller und (aus Sicht eines Programmierers) sch&#246;ner geworden ist. Ein solches Refactoring der Quelltexte wird von au&#223;en nicht bemerkt &#8211; aber das ist ja auch Sinn der &#220;bung. Einige werden leider sagen, wir h&#228;tten “nur an der Oberfl&#228;che” etwas ge&#228;ndert, aber ohne solche internen Arbeiten w&#228;re openBC/XING nicht in der Lage, seine gro&#223;e Nutzerzahl zu bew&#228;ltigen.</p></blockquote>
<p>Ich habe auch gesehen, dass es zuk&#252;nftig eine Version von XING geben soll, die auf PDA, Smartphone und anderen mobilen Endger&#228;ten <a href="https://www.xing.com/app/user?op=mobile">genutzt werden kann</a>.</p>
<p>Was mir nicht so ganz zusagt ist die gr&#252;ne Hauptnavigation. Entweder liegt es an der Schriftart, dem Schatten, den Zierlinien oder dem Hover-Effekt; Irgendwie passt diese Leiste noch nicht 100% in die Seite.<br />
Die einzelnen Diskussionsbeitr&#228;ge empfinde ich auch als etwas unvorteilhafter, da durch die neue Breite eines Kommentars mehr Augenbewegung zu Erfassen der Information n&#246;tig ist. &#196;hnlich ist es bei den Nachichten.</p>
<p>Insgesamt hat mich XING aber als neue Marke mit dem neuen Design &#252;berzeugt und ich trauere der alten OpenBC-Seite nicht nach. Gew&#246;hnungsbed&#252;rftig ist es am Anfang sicherlich, da die Umstellung sich ja im Prinzip auf die gesamte Corporate Identity auswirkt, auch wenn XING als Brand und die neuen Farben schon ein bisschen an die User herangef&#252;hrt wurden.</p>
<p>Mein Profil gibts hier: <a href="http://www.xing.com/profile/Andreas_Dittes/">XING</a></p>
<p>Auch bei: <a href="http://www.bankingblog.de/?p=59">Bankingblog</a>, <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/11/19/webdesign-xing-und-o2/">Basicthinking</a>, <a href="http://blog.helmschrott.de/130__openbc-xing-metamorphose">Blogschrott</a>, <a href="http://www.spreeblick.com/2006/09/26/xing-xang-xong-entscholdigong/">Spreeblick</a> und <a href="http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=openbc+xing">vielen mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dittes.info/xingcom-lost-mit-einem-frischen-design-openbccom-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN Business Club AG plant B&#246;rsengang</title>
		<link>http://dittes.info/open-business-club-ag-plant-borsengang/</link>
		<comments>http://dittes.info/open-business-club-ag-plant-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBC]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dittes.info/blog/2006/11/09/open-business-club-ag-plant-borsengang/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Pressemitteilung plant OpenBC/XING in den n&#228;chsten 6 Monaten den B&#246;rsengang: Hamburg, 9. November 2006 – Die OPEN Business Club AG plant in Abh&#228;ngigkeit von der Entwicklung am Kapitalmarkt innerhalb der n&#228;chsten sechs Monate ihren B&#246;rsengang. Neben dem &#246;ffentlichen Angebot der Aktien in Deutschland und der Schweiz ist eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Laut einer <a href="http://corporate.openbc.com/de/pressemitteilung/pressemitteilung/news/open-business-c-1.html?">Pressemitteilung</a> <a href="http://www.golem.de/0611/48853.html">plant</a> <a href="http://openbc.com">OpenBC/XING</a> in den n&#228;chsten 6 Monaten den B&#246;rsengang:</p>
<blockquote><p>Hamburg, 9. November 2006 – Die OPEN Business Club AG plant in Abh&#228;ngigkeit von der Entwicklung am Kapitalmarkt innerhalb der n&#228;chsten sechs Monate ihren B&#246;rsengang. Neben dem &#246;ffentlichen Angebot der Aktien in Deutschland und der Schweiz ist eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren vorgesehen. Die Gesellschaft strebt die Notierung im Prime Standard des amtlichen Marktes der Frankfurter Wertpapierb&#246;rse an. Als gemeinsame Konsortialf&#252;hrer wurden die Deutsche Bank und Lehman Brothers International mandatiert. Im Rahmen des B&#246;rsengangs sind eine Kapitalerh&#246;hung sowie die bevorrechtigte Zuteilung von Aktien an Mitglieder der XING-Plattform geplant, die bestimmte objektive Kriterien im Hinblick auf Status und Dauer der Mitgliedschaft erf&#252;llen und ihren Wohnsitz in Deutschland oder in der Schweiz haben. </p></blockquote>
<p>Martin Recke <a href="http://www.fischmarkt.de/2006/11/eilmeldung_openbc_bestaetigt_boersenplaene.html">hat auf dem Fischmarkt schon erw&#228;hnt</a>, dass man aufgrund diverser Ver&#228;nderungen auf der Seite darauf h&#228;tte kommen k&#246;nnen, dass OpenBC demn&#228;chst diesen Schritt tun wird:</p>
<blockquote><p>Man h&#228;tte also, &#228;hnlich wie seinerzeit bei der Umbenennung in Xing, darauf kommen k&#246;nnen, dass es jetzt ernst wird.</p></blockquote>
<p><a href="http://dittes.info/blog/2006/10/19/open-business-club-ag-openbc-jetzt-eine-aktiengesellschaft/">Haben wir doch</a>, Martin&#8230; <img src='http://dittes.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Interessant auch die Zahlen, die nun bekannt gegeben wurden:</p>
<blockquote><p>Im abgelaufenen Gesch&#228;ftsjahr(01.07.2005 bis 30.06.2006) konnte die OPEN Business Club AG ihre Umsatzerl&#246;se von 1,62 Millionen Euro im vorangegangenen Gesch&#228;ftsjahr (01.07.2004 bis 30.06.2005)auf 5,99 Millionen Euro steigern. Im ersten Quartal des laufenden Gesch&#228;ftsjahres (01.07.2006 bis 30.09.2006) erzielte die OPEN Business Club AG Umsatzerl&#246;se in H&#246;he von 2,79 Millionen Euro und ein positives Ergebnis</p></blockquote>
<p>Bleibt mir nur weiterhin viel Erfolg und Wachstum und einen sch&#246;nen B&#246;rsengang zu w&#252;nschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dittes.info/open-business-club-ag-plant-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Netzwerk LinkedIn will verst&#228;rkt in Deutschland wachsen</title>
		<link>http://dittes.info/online-netzwerk-linkedin-will-verstarkt-in-deutschland-wachsen/</link>
		<comments>http://dittes.info/online-netzwerk-linkedin-will-verstarkt-in-deutschland-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 12:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBC]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dittes.info/blog/2006/10/24/online-netzwerk-linkedin-will-verstarkt-in-deutschland-wachsen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Presswatch hat diesen dpa-Artikel heute ver&#246;ffentlicht. Es geht um social Businessnetworks. In Deutschland haben wir hier mit OpenBC/Xing schon ein etabliertes Netzwerk. Jetzt will der amerikanische Konkurrenz LinkedIn verst&#228;rkt auch in Deuschland wachsen. Dazu wird es eine eingedeutschte Version geben: Das nach eigenen Angaben weltgr&#246;&#223;te Internet-Businessnetzwerk LinkedIn mit 7,8 Millionen Mitgliedern will verst&#228;rkt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die Presswatch hat <a href="http://www.presswatch.de/dpa/show.php?/2006/10/24/20061024080456_3356.htm">diesen dpa-Artikel</a> heute ver&#246;ffentlicht. Es geht um social Businessnetworks. In Deutschland haben wir hier mit <a href="http://openbc.com">OpenBC</a>/<a href="http://xing.com">Xing</a> schon ein etabliertes Netzwerk.<br />
Jetzt will der amerikanische Konkurrenz <a href="http://linkedin.com">LinkedIn</a> verst&#228;rkt auch in Deuschland wachsen. Dazu wird es eine eingedeutschte Version geben:</p>
<blockquote><p>Das nach eigenen Angaben weltgr&#246;&#223;te<br />
Internet-Businessnetzwerk LinkedIn mit 7,8 Millionen Mitgliedern will<br />
verst&#228;rkt in Deutschland wachsen. Man werde demn&#228;chst eine deutsche<br />
Version starten, sagte LinkedIn-Mitbegr&#252;nder Konstantin Guericke am<br />
Dienstag der dpa. Deutschland sei ein wichtiger Markt mit vielen<br />
zahlungsbereiten Kunden. In Deutschland ist bereits der Wettbewerber<br />
OpenBC (k&#252;nftig XING) etabliert, der weltweit 1,5 Millionen<br />
Mitglieder hat. Das in Palo Alto (US-Staat Kalifornien) ans&#228;ssige<br />
Unternehmen LinkedIn hat bisher 250 000 Nutzer in Deutschland und<br />
drei Millionen in Europa.</p></blockquote>
<p>Ich bin auf beiden Plattformen mit meinem Profil vertreten: <a href="https://www.openbc.com/hp/Andreas_Dittes/">Xing</a> &#038; <a href="http://www.linkedin.com/in/dittes">LinkedIn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dittes.info/online-netzwerk-linkedin-will-verstarkt-in-deutschland-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Business Club AG &#8211; OpenBC jetzt eine Aktiengesellschaft?</title>
		<link>http://dittes.info/open-business-club-ag-openbc-jetzt-eine-aktiengesellschaft/</link>
		<comments>http://dittes.info/open-business-club-ag-openbc-jetzt-eine-aktiengesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 09:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBC]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dittes.info/blog/2006/10/19/open-business-club-ag-openbc-jetzt-eine-aktiengesellschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist es schon ge&#228;ndert, eine Meldung auf dem Corporate Blog gab es noch nicht. Marco hat ein Screenshot gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="https://www.openbc.com/cgi-bin/user.fpl?op=imprint">Hier</a> ist es schon ge&#228;ndert, eine Meldung auf dem <a href="http://blog.openbc.com">Corporate Blog</a> gab es noch nicht.</p>
<p>Marco hat <a href="http://www.bildungsszene.de/2006/10/19/open-business-club-ag/">ein Screenshot</a> gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dittes.info/open-business-club-ag-openbc-jetzt-eine-aktiengesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniela Waschow auf der ETRE 06 &#252;ber XING</title>
		<link>http://dittes.info/daniela-waschow-auf-der-etre-06-uber-xing-und/</link>
		<comments>http://dittes.info/daniela-waschow-auf-der-etre-06-uber-xing-und/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 15:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBC]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dittes.info/blog/2006/10/11/daniela-waschow-auf-der-etre-06-uber-xing-und/</guid>
		<description><![CDATA[Daniela Waschow wurde auch von Rodrigo Sepúlveda Schulz zu XING interviewt. Leider kann man die vpod.tv-Filmchen noch nicht auf dem eigenen Blog einbinden, daher m&#252;sst ihr schon zu Rodrigo r&#252;berklicken, um das Video zu sehen. Daniela hat mit ihrer schicken XING-Cap auf der ETRE&#8217;06, die &#252;brigens auch von XING unterst&#252;tzt wurde, wohl f&#252;r viel Aufsehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="https://www.openbc.com/hp/Daniela_Waschow">Daniela Waschow</a> wurde auch von <a href="http://rodrigo.typepad.com">Rodrigo Sepúlveda Schulz</a> zu <a href="http://dittes.info/blog/index.php?s=xing">XING</a> <a href="http://rodrigo.typepad.com/english/2006/10/etre06_daniela_.html">interviewt</a>.</p>
<p>Leider kann man die <a href="http://vpod.tv">vpod.tv</a>-Filmchen noch nicht auf dem eigenen Blog einbinden, daher m&#252;sst ihr schon zu Rodrigo <a href="http://rodrigo.typepad.com/english/2006/10/etre06_daniela_.html">r&#252;berklicken</a>, um das Video zu sehen.<br />
Daniela hat mit ihrer schicken <a href="http://xing.com">XING</a>-Cap auf der <a href="http://www.etre06.com/etre/">ETRE&#8217;06</a>, die &#252;brigens auch von XING <a href="http://blog.openbc.com/2006/10/openbc_xing_is_.html">unterst&#252;tzt wurde</a>, wohl f&#252;r viel Aufsehen gesorgt. Weiter so&#8230; <img src='http://dittes.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://blog.vpod.tv/2006/10/etre06_tv.html">Hier</a> gibt es alle Interviews als <a href="http://blog.vpod.tv/2006/10/etre06_tv.html">ETRE&#8217;06-TV</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dittes.info/daniela-waschow-auf-der-etre-06-uber-xing-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movers &amp; Shakers</title>
		<link>http://dittes.info/movers-shakers/</link>
		<comments>http://dittes.info/movers-shakers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 19:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenBC]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dittes.info/blog/2006/09/30/movers-shakers/</guid>
		<description><![CDATA[Lars weist uns auf dem openBLOG auf XING als Mover &#038; Shaker #1 auf der Alexa-Statistik hin: XING war schon vor einigen Tagen in Technoratis Top Searches.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://blog.openbc.com/2006/09/90000_pole_posi.html">Lars weist uns</a> auf dem <a href="http://blog.openbc.com">openBLOG</a> auf <a href="http://xing.com">XING</a> als <a href="http://www.alexa.com/site/ds/movers_shakers?lang=en">Mover &#038; Shaker #1</a> auf der <a href="http://www.alexa.com/">Alexa-Statistik</a> hin:</p>
<p><img src="http://sevenload.de/im/j7tkHOf" width="354" height="524" alt="'90000%' von dittes" /></p>
<p><a href="http://xing.com">XING</a> war schon <a href="http://blog.openbc.com/2006/09/whats_the_buzz.html">vor einigen Tagen</a> in <a href="http://technorati.com/pop/">Technoratis Top Searches</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dittes.info/movers-shakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

